グループについて
診療実績について
2015年3月〜2024年10月までの診療実積についてご報告いたします。
-
- 来院患者数
- 20,548人
-
- 症例数
- PRP-FD注射:
24,500件 以上
培養幹細胞治療:
12,500件 以上
沿革
「ひざの痛みを、あきらめない。」
その想いから生まれた、ひざ関節症クリニックのこれまでをご紹介します。
2015年 | 3月 | 東京ひざ関節症クリニックを渋谷に開院 |
---|---|---|
2015年 | 3月 | 変形性膝関節症に対するPRP治療を開始 |
2015年 | 9月 | 銀座へ移転 |
2015年 | 11月 | 変形性膝関節症に対するPRP-FD注射を開始 |
2016年 | 6月 | 変形性膝関節症に対するSVF幹細胞治療を開始 |
2017年 | 4月 | 肩・ひざ関節症クリニックを新宿に開院 |
2017年 | 4月 | 変形性膝関節症に対する培養幹細胞治療を開始 |
2018年 | 4月 | 大宮ひざ関節症クリニックを開院 |
2018年 | 9月 | 新宿院を東京ひざ関節症クリニックに名称変更 |
2018年 | 10月 | 横浜ひざ関節症クリニックを開院 |
2019年 | 4月 | 大阪ひざ関節症クリニックを開院 |
2020年 | 9月 | 札幌ひざ関節症クリニックを開院 |
2020年 | 9月 | 福岡ひざ関節症クリニックを開院 |
2020年 | 9月 | 名古屋ひざ関節症クリニックを開院 |
2021年 | 4月 | 東京ひざ関節症クリニック恵比寿・渋谷院を開院 |
2021年 | 4月 | 神戸ひざ関節症クリニックを開院 |
2021年 | 10月 | 京都ひざ関節症クリニックを開院 |
2022年 | 4月 | 広島ひざ関節症クリニックを開院 |
2022年 | 4月 | 小倉ひざ関節症クリニックを開院 |
2022年 | 4月 | 仙台ひざ関節症クリニックを開院 |
2023年 | 9月 | 宇都宮ひざ関節症クリニックを開院 |
2023年 | 9月 | 金沢ひざ関節症クリニックを開院 |
電話から
電話受付時間 9:00 〜18:00/土日・祝日もOK
ネットから